
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 11:10 | 11:21 | 11 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 11:13 | 11:52 | 39 分鐘 |
3 | 2023-01-26 | 11:27 | 11:51 | 24 分鐘 |
4 | 2023-01-22 | 10:11 | 10:17 | 7 分鐘 |
5 | 2023-01-17 | 10:58 | 11:40 | 42 分鐘 |
6 | 2023-01-16 | 10:17 | 11:00 | 43 分鐘 |
7 | 2023-01-14 | 09:29 | 10:02 | 33 分鐘 |
8 | 2023-01-13 | 09:16 | 10:05 | 49 分鐘 |
9 | 2023-01-12 | 09:45 | 11:35 | 110 分鐘 |
10 | 2023-01-11 | 11:17 | 11:36 | 19 分鐘 |
11 | 10:49 | 11:00 | 11 分鐘 | |
12 | 2023-01-10 | 11:11 | 11:35 | 23 分鐘 |
13 | 10:46 | 10:57 | 11 分鐘 | |
14 | 10:42 | 10:44 | 2 分鐘 | |
15 | 2023-01-08 | 11:02 | 11:13 | 11 分鐘 |
16 | 10:34 | 10:56 | 22 分鐘 | |
17 | 2023-01-04 | 11:15 | 11:36 | 21 分鐘 |
18 | 2023-01-02 | 11:00 | 11:43 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
