
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 22:45 | 22:54 | 9 分鐘 |
2 | 22:21 | 22:42 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 21:49 | 23:00 | 71 分鐘 |
4 | 21:35 | 21:41 | 6 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2023-01-26 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 | |
8 | 23:05 | 23:07 | 2 分鐘 | |
9 | 23:02 | 23:03 | 2 分鐘 | |
10 | 23:00 | 23:00 | 0 分鐘 | |
11 | 22:56 | 22:56 | 0 分鐘 | |
12 | 17:48 | 18:21 | 34 分鐘 | |
13 | 17:24 | 17:24 | 0 分鐘 | |
14 | 16:38 | 17:22 | 45 分鐘 | |
15 | 2023-01-25 | 00:48 | 01:53 | 64 分鐘 |
16 | 2023-01-18 | 01:44 | 03:20 | 96 分鐘 |
17 | 2023-01-17 | 13:58 | 16:25 | 147 分鐘 |
18 | 2023-01-16 | 22:09 | 23:15 | 66 分鐘 |
19 | 17:30 | 19:28 | 118 分鐘 | |
20 | 2023-01-08 | 01:07 | 01:13 | 6 分鐘 |
21 | 2023-01-02 | 01:58 | 02:30 | 32 分鐘 |
22 | 2023-01-01 | 21:58 | 22:21 | 23 分鐘 |
23 | 15:22 | 17:45 | 143 分鐘 | |
24 | 11:32 | 11:46 | 14 分鐘 | |
25 | 10:44 | 11:23 | 39 分鐘 | |
26 | 00:29 | 01:42 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
