
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 17:23 | 19:53 | 150 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
3 | 2023-03-30 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
4 | 02:23 | 04:15 | 111 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
6 | 2023-03-29 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
10 | 2023-03-27 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
12 | 2023-03-26 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
14 | 2023-03-25 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
15 | 2023-03-24 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
16 | 2023-03-23 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
18 | 2023-03-22 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
20 | 2023-03-21 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
22 | 2023-03-20 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
23 | 2023-03-16 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
24 | 2023-03-15 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
26 | 2023-03-14 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
28 | 2023-03-13 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
29 | 2023-03-12 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 |
30 | 2023-03-11 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
