
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 18:09 | 18:21 | 12 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 |
3 | 10:38 | 10:45 | 7 分鐘 | |
4 | 2023-03-29 | 15:57 | 16:02 | 5 分鐘 |
5 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
6 | 11:10 | 12:10 | 59 分鐘 | |
7 | 10:50 | 10:54 | 4 分鐘 | |
8 | 10:45 | 10:45 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-03-28 | 21:05 | 22:23 | 77 分鐘 |
10 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
11 | 09:55 | 10:09 | 14 分鐘 | |
12 | 2023-03-27 | 15:44 | 16:24 | 40 分鐘 |
13 | 11:20 | 11:23 | 3 分鐘 | |
14 | 11:10 | 11:12 | 3 分鐘 | |
15 | 10:37 | 10:53 | 15 分鐘 | |
16 | 2023-03-25 | 19:39 | 19:50 | 11 分鐘 |
17 | 19:04 | 19:37 | 33 分鐘 | |
18 | 13:51 | 14:08 | 18 分鐘 | |
19 | 11:20 | 12:07 | 47 分鐘 | |
20 | 2023-03-24 | 14:56 | 15:01 | 5 分鐘 |
21 | 14:43 | 14:52 | 9 分鐘 | |
22 | 2023-03-23 | 19:28 | 19:33 | 5 分鐘 |
23 | 19:16 | 19:17 | 1 分鐘 | |
24 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
25 | 11:01 | 12:08 | 67 分鐘 | |
26 | 2023-03-22 | 18:26 | 18:34 | 8 分鐘 |
27 | 17:22 | 17:37 | 16 分鐘 | |
28 | 16:40 | 17:06 | 26 分鐘 | |
29 | 16:33 | 16:38 | 4 分鐘 | |
30 | 15:31 | 15:48 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
