
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 17:26 | 17:26 | 0 分鐘 |
2 | 17:06 | 17:22 | 17 分鐘 | |
3 | 13:11 | 17:03 | 232 分鐘 | |
4 | 12:41 | 13:08 | 27 分鐘 | |
5 | 2023-03-30 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 |
6 | 22:33 | 22:34 | 2 分鐘 | |
7 | 20:13 | 22:31 | 138 分鐘 | |
8 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
9 | 12:42 | 14:12 | 91 分鐘 | |
10 | 2023-03-28 | 14:45 | 17:30 | 165 分鐘 |
11 | 13:57 | 13:57 | 0 分鐘 | |
12 | 13:51 | 13:54 | 3 分鐘 | |
13 | 13:48 | 13:48 | 0 分鐘 | |
14 | 10:56 | 13:46 | 170 分鐘 | |
15 | 2023-03-27 | 11:52 | 17:26 | 333 分鐘 |
16 | 11:06 | 11:50 | 44 分鐘 | |
17 | 2023-03-25 | 17:05 | 17:34 | 30 分鐘 |
18 | 14:27 | 16:52 | 145 分鐘 | |
19 | 2023-03-24 | 19:45 | 21:42 | 117 分鐘 |
20 | 15:50 | 17:38 | 108 分鐘 | |
21 | 12:58 | 15:26 | 148 分鐘 | |
22 | 08:44 | 12:53 | 249 分鐘 | |
23 | 2023-03-23 | 15:59 | 17:24 | 86 分鐘 |
24 | 12:56 | 15:44 | 168 分鐘 | |
25 | 2023-03-21 | 23:13 | 23:32 | 19 分鐘 |
26 | 20:24 | 23:11 | 167 分鐘 | |
27 | 12:11 | 17:27 | 316 分鐘 | |
28 | 12:02 | 12:04 | 3 分鐘 | |
29 | 10:33 | 11:48 | 75 分鐘 | |
30 | 2023-03-20 | 18:44 | 20:17 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
