
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 16:07 | 20:08 | 241 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 16:03 | 18:55 | 173 分鐘 |
3 | 2023-03-28 | 22:24 | 23:56 | 92 分鐘 |
4 | 18:12 | 20:15 | 122 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 20:19 | 23:54 | 215 分鐘 |
6 | 16:04 | 16:52 | 48 分鐘 | |
7 | 14:37 | 15:53 | 76 分鐘 | |
8 | 2023-03-24 | 19:49 | 21:00 | 71 分鐘 |
9 | 14:37 | 17:11 | 154 分鐘 | |
10 | 2023-03-23 | 20:07 | 22:36 | 149 分鐘 |
11 | 14:00 | 17:00 | 180 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 19:31 | 20:57 | 86 分鐘 |
13 | 13:10 | 16:25 | 195 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 17:49 | 21:39 | 230 分鐘 |
15 | 10:12 | 12:17 | 125 分鐘 | |
16 | 2023-03-19 | 22:07 | 22:19 | 12 分鐘 |
17 | 2023-03-18 | 16:39 | 20:25 | 226 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
19 | 2023-03-17 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
20 | 15:03 | 18:07 | 184 分鐘 | |
21 | 2023-03-16 | 19:17 | 22:00 | 163 分鐘 |
22 | 14:51 | 16:57 | 126 分鐘 | |
23 | 2023-03-15 | 18:28 | 22:21 | 233 分鐘 |
24 | 16:06 | 17:45 | 99 分鐘 | |
25 | 2023-03-14 | 19:15 | 21:54 | 158 分鐘 |
26 | 14:19 | 17:19 | 181 分鐘 | |
27 | 2023-03-13 | 14:27 | 18:31 | 244 分鐘 |
28 | 2023-03-10 | 14:23 | 18:40 | 257 分鐘 |
29 | 2023-03-09 | 21:15 | 23:04 | 109 分鐘 |
30 | 15:09 | 18:14 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
