
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 13:55 | 14:50 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2023-09-19 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 2023-09-15 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
5 | 2023-09-14 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 2023-09-13 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 |
7 | 2023-09-12 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 22:55 | 23:28 | 33 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:16 | 24 分鐘 | |
10 | 14:01 | 15:43 | 102 分鐘 | |
11 | 00:58 | 01:34 | 36 分鐘 | |
12 | 2023-09-11 | 13:32 | 14:33 | 62 分鐘 |
13 | 2023-09-10 | 14:06 | 14:38 | 32 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-09-09 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
16 | 13:00 | 15:45 | 165 分鐘 | |
17 | 2023-09-08 | 14:11 | 15:23 | 72 分鐘 |
18 | 00:52 | 02:21 | 89 分鐘 | |
19 | 2023-09-07 | 13:58 | 14:30 | 32 分鐘 |
20 | 13:35 | 13:54 | 19 分鐘 | |
21 | 2023-09-06 | 23:12 | 23:21 | 9 分鐘 |
22 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
23 | 14:01 | 14:48 | 47 分鐘 | |
24 | 00:29 | 02:05 | 96 分鐘 | |
25 | 2023-09-05 | 14:07 | 15:35 | 88 分鐘 |
26 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
27 | 2023-09-04 | 13:36 | 16:13 | 157 分鐘 |
28 | 2023-09-03 | 23:20 | 23:27 | 7 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:19 | 18 分鐘 | |
30 | 2023-09-02 | 14:10 | 16:25 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10384.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
